<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sverok - För dig som gillar spel &#187; Daniel Andersson</title>
	<atom:link href="http://www.sverok.se/author/daniel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sverok.se</link>
	<description>Sveriges största ungdomsförbund - fokus på spelhobbyn</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:59:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sista bidragsutbetalningen före jul</title>
		<link>http://www.sverok.se/2009/12/17/sista-bidragsutbetalningen-fore-jul/</link>
		<comments>http://www.sverok.se/2009/12/17/sista-bidragsutbetalningen-fore-jul/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 16:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bidrag]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sverok.se/?p=2955</guid>
		<description><![CDATA[Den 17 december betalades sammanlagt 2 044 160 kronor ut i en sista utbetalning för 2009. Det innebär att samtliga föreningar som begärt utbetalning för 2009, förutom en som haft problem med sin ringkontroll, har fått sina bidrag utbetalda. Listan finns här. Väntar ni på bidrag, och finns inte med där, så har ni förmodligen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 17 december betalades sammanlagt <strong>2 044 160 kronor</strong> ut i en sista utbetalning för 2009. Det innebär att samtliga föreningar som begärt utbetalning för 2009, förutom en som haft problem med sin ringkontroll, har fått sina bidrag utbetalda. Listan finns <a href="http://forum.sverok.se/viewtopic.php?f=13&#038;t=31202&#038;p=287205#p287205" target="_blank">här</a>. Väntar ni på bidrag, och finns inte med där, så har ni förmodligen glömt att begära utbetalning. </p>
<p>Sista januari är sista datumet att rapportera för att få snabbhetsbonusen för 2009 på 1500 kronor. Vi på förbundskansliet hoppas att så många som möjligt passar på att få det här extra bidraget, och att vi under januari ska kunna betala ut åtminstone dubbelt så mycket som i den här betalningen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sverok.se/2009/12/17/sista-bidragsutbetalningen-fore-jul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sverok får pengar av Arvsfonden för att utveckla mötesprogramvara</title>
		<link>http://www.sverok.se/2009/12/11/sverok-far-pengar-av-arvsfonden-for-att-utveckla-motesprogramvara/</link>
		<comments>http://www.sverok.se/2009/12/11/sverok-far-pengar-av-arvsfonden-for-att-utveckla-motesprogramvara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 13:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förbundet]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sverok.se/?p=2950</guid>
		<description><![CDATA[Allmänna Arvsfonden har beslutat att ge Sverok pengar för att under två år utveckla och sprida programvara för att hålla årsmöten och andra möten online. De årsmöten som idag hålls över webben gör det med verktyg som inte är tillräckligt enkla, demokratiska, inspirerande eller självförklarande. Nya tider, ny teknik leder till nya beteenden och nya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allmänna Arvsfonden har beslutat att ge Sverok pengar för att under två år utveckla och sprida programvara för att hålla årsmöten och andra möten online. De årsmöten som idag hålls över webben gör det med verktyg som inte är tillräckligt enkla, demokratiska, inspirerande eller självförklarande.</p>
<p>Nya tider, ny teknik leder till nya beteenden och nya sätt att mötas, detta ger oss nya hinder men främst nya möjligheter. För den unga generationen i Sverige och Europa är Internet en självklar del av livet där finns vänner, glädje, kärlek, ilska, konst, känslor, läxor, spel och ett ständigt lärande. Denna unga generation kan och vill använda Internet till sådant som äldre generationer inte haft en tanke på att digitalisera &#8211; nu ska vi ge dem chansen.</p>
<p>Läs mer om Nätkraft på <a href="http://natkraft.sverok.se">natkraft.sverok.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sverok.se/2009/12/11/sverok-far-pengar-av-arvsfonden-for-att-utveckla-motesprogramvara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bidragsåret 2009 har öppnat!</title>
		<link>http://www.sverok.se/2009/10/05/bidragsaret-2009-har-oppnat/</link>
		<comments>http://www.sverok.se/2009/10/05/bidragsaret-2009-har-oppnat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 14:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bidrag]]></category>
		<category><![CDATA[Förbundet]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sverok.se/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Sedan i förmiddags är bidragsåret för 2009 öppet, och det går att rapportera in medlemmar och verksamhet. Alla föreningar har fått ett brev med inloggningsuppgifter utskickat, ifall man tappat bort det gamla. Nivåerna för 2009 är följande: Verksamhetsbidrag på 3000 kronor per förening. Söker man före 31 januari 2010 får man en snabbhetsbonus på 1500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sedan i förmiddags är bidragsåret för 2009 öppet, och det går att rapportera in medlemmar och verksamhet. Alla föreningar har fått ett brev med inloggningsuppgifter utskickat, ifall man tappat bort det gamla.<br />
<span id="more-1727"></span></p>
<p>Nivåerna för 2009 är följande:</p>
<p>Verksamhetsbidrag på 3000 kronor per förening. Söker man före 31 januari 2010 får man en snabbhetsbonus på 1500 kronor.<br />
Medlemsbidrag på 80 kronor per medlem i åldern 7-25 år. För medlem 1001 och uppåt är bidraget 60 kronor per medlem.</p>
<p>Föreningar med fler än 1000 medlemmar kommer att hamna på en fördjupad granskning, där vi tittar närmare på ekonomirutiner och den interna demokratin.</p>
<p>Som vanligt gäller att man kan vänta sig en månads handläggningstid innan bidragen finns på föreningens konto, även om vi gör allt vi kan för att få ut dem snabbare. Spendera inte pengarna förrän ni fått dem!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sverok.se/2009/10/05/bidragsaret-2009-har-oppnat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sverok söker utvecklare av webbgränssnitt!</title>
		<link>http://www.sverok.se/2009/09/15/sverok-soker-utvecklare-av-webbgranssnitt/</link>
		<comments>http://www.sverok.se/2009/09/15/sverok-soker-utvecklare-av-webbgranssnitt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 09:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sverok.se/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Sverok söker en utvecklare av webbgränssnitt för en anställning på halvtid fram till årsskiftet. Om Sverok Sverok, Sveriges roll- och konfliktspelsförbund är en hobbyorganisation med ca 95 000 medlemmar, med en stor majoritet ungdomar. Förbundskansliet är beläget i Linköping, där åtta personer idag arbetar, men ytterligare anställda finns som arbetar på annan ort. Om tjänsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sverok söker en utvecklare av webbgränssnitt för en anställning på halvtid fram till årsskiftet.<br />
<span id="more-1595"></span><br />
<strong>Om Sverok</strong><br />
Sverok, Sveriges roll- och konfliktspelsförbund är en hobbyorganisation med ca 95 000 medlemmar, med en stor majoritet ungdomar. Förbundskansliet är beläget i Linköping, där åtta personer idag arbetar, men ytterligare anställda finns som arbetar på annan ort.</p>
<p><strong>Om tjänsten</strong><br />
Tjänsten innebär att du kommer att arbeta med att utveckla organisationens webbaserade medlemsregister. I projektet ingår sedan tidigare en webbutvecklare och en projektledare. Din roll kommer i första hand vara att utveckla användargränssnittet.</p>
<p>Systemet byggs i PHP/AJAX, med en MySQL-databas. Till vår hjälp har vi SVN för versionshantering och Trac för ärendehantering. Systemet byggs med MVC-ramverket CakePHP och systemet utvecklas iterativt.</p>
<p><strong>Om dig</strong><br />
Vi tror att du har påbörjat eller slutfört en eftergymnasial utbildning med inriktning mot frontendutveckling. Du har arbetat i IT-projekt tidigare, ideellt eller genom anställningar.</p>
<p>Du har en kompetens inom AJAX, CSS och HTML och är van att arbeta med dem. Du har även dokumenterad kompetens inom användarvänlighet och kan både förstå och uppfylla våra användares behov.</p>
<p>Det är starkt meriterande om du sedan tidigare är bekant med de tekniker och verktyg som används i projektet, inte minst kring ramverket.</p>
<p>De som arbetar med projektet idag finns i Stockholm och Linköping och vi ser helst att även du finns där, för att kunna utnyttja befintliga arbetsplatser, men det är även möjligt att arbeta hemifrån på distans. Vi hoppas därför att du är självgående och trivs med att arbeta på egen hand.</p>
<p><strong>Varaktighet/arbetstid</strong><br />
Allmän visstidsanställning på 50 % från 15 oktober till 31 december.</p>
<p><strong>Lön</strong><br />
Enligt överenskommelse.</p>
<p><strong>Ansökan</strong><br />
Ansökning ska beså av CV, personligt brev och referenser. Intressanta ansökande kommer att ombedes lämna ett arbetsprov före intervju.</p>
<p>Intervjuer kommer att hållas i Stockholm 26 september.</p>
<p>Sista ansökningsdag: 2009-09-20</p>
<p>Ange referens: Gränssnittsutvecklare</p>
<p>Vi tar emot ansökan och frågor via e-post: daniel.m.andersson@sverok.se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sverok.se/2009/09/15/sverok-soker-utvecklare-av-webbgranssnitt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statsbidragsansökan inlämnad!</title>
		<link>http://www.sverok.se/2009/09/02/statsbidragsansokan-inlamnad/</link>
		<comments>http://www.sverok.se/2009/09/02/statsbidragsansokan-inlamnad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 08:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förbundet]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sverok.se/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Igår åkte en delegation från Sverok till Stockholm för att lämna in Sveroks statsbidragsansökan. Ansökan är för underlagsåret 2008 och bidraget kommer att betalas ut i januari 2010. Sverok kunde redovisa 95 613 medlemmar, varav 86 847 i åldern 7-25. Dessa medlemmar var organiserade i 844 föreningar, varav 792 föreningar hade minst fem medlemmar i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår åkte en delegation från Sverok till Stockholm för att lämna in Sveroks statsbidragsansökan. Ansökan är för underlagsåret 2008 och bidraget kommer att betalas ut i januari 2010.</p>
<p>Sverok kunde redovisa 95 613 medlemmar, varav 86 847 i åldern 7-25. Dessa medlemmar var organiserade i 844 föreningar, varav 792 föreningar hade minst fem medlemmar i åldern 7-25.</p>
<p>Bidragssumman fastställs först i januari, men beräknas bli ca 18,5 miljoner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sverok.se/2009/09/02/statsbidragsansokan-inlamnad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny bidragsutbetalning för 2008</title>
		<link>http://www.sverok.se/2009/08/09/ny-bidragsutbetalning-for-2008-2/</link>
		<comments>http://www.sverok.se/2009/08/09/ny-bidragsutbetalning-for-2008-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 10:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sverok.se/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Den 7 augusti gjordes en bidragsutbetalning på 158 900 kronor till 32 föreningar. Den 7 augusti betalades totalt 158 900 kronor ut till följande föreningar: Albo Hird Blekinge Airsoft Bonnar leker krig Crazy Biatch Laners Devshack Dragon Noir Elysia Fysiker För Spel Gameboards &#038; Broadswords Malmö Gamerz Inn Hakarps Lajvförening Homines Decentes Aleis Belligerant Judas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 7 augusti gjordes en bidragsutbetalning på 158 900 kronor till 32 föreningar.<br />
<span id="more-558"></span><br />
Den 7 augusti betalades totalt 158 900 kronor ut till följande föreningar:</p>
<p>Albo Hird<br />
Blekinge Airsoft<br />
Bonnar leker krig<br />
Crazy Biatch Laners<br />
Devshack<br />
Dragon Noir<br />
Elysia<br />
Fysiker För Spel<br />
Gameboards &#038; Broadswords Malmö<br />
Gamerz Inn<br />
Hakarps Lajvförening<br />
Homines Decentes Aleis Belligerant<br />
Judas Spelförening<br />
Järnsparvarna<br />
Kingzen<br />
Kriga Pandorna<br />
Legion Of Biohazard<br />
MadPlay<br />
Nyborg-Ytterbyns Spelförening<br />
Nynäshamns Rollspelsförening<br />
NärCon<br />
Nässjös Ultimata Rollspels Förbund<br />
Nätverk och Annat<br />
Piperska Grottan<br />
Skymningen<br />
Skövde Evil förening<br />
Spelsektionen<br />
Svart Narr<br />
Tisdagsaktiva Ultuna Rollspelsklubb<br />
Trisstettans Spelförening<br />
TrollaTroll<br />
Vanilla GamerZ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sverok.se/2009/08/09/ny-bidragsutbetalning-for-2008-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny bidragsutbetalning för 2008</title>
		<link>http://www.sverok.se/2009/07/29/ny-bidragsutbetalning-for-2008/</link>
		<comments>http://www.sverok.se/2009/07/29/ny-bidragsutbetalning-for-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 14:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sverok.se/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Den 29 juli gjordes en bidragsutbetalning på 313 240 kronor till 28 föreningar. Den 29 juli betalades totalt 313 240 kronor ut till följande föreningar: Ragnars Spelhörna Borås Lajvförening Värmlands Istari Subtilt Komplexa Umeå-Rollspelares Klubb Demons &#038; Wizards VästraMilsim Buthashurz Orsa roll- och konfliktspelsförening Klubb Ragnarök Vita Klons Levande Teatersällskap Big Network Knivsta Äventyrsspelsförening Skogz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 29 juli gjordes en bidragsutbetalning på 313 240 kronor till 28 föreningar.<br />
<span id="more-520"></span><br />
Den 29 juli betalades totalt 313 240 kronor ut till följande föreningar:</p>
<p>Ragnars Spelhörna<br />
Borås Lajvförening<br />
Värmlands Istari<br />
Subtilt Komplexa Umeå-Rollspelares Klubb<br />
Demons &#038; Wizards<br />
VästraMilsim<br />
Buthashurz<br />
Orsa roll- och konfliktspelsförening<br />
Klubb Ragnarök<br />
Vita Klons Levande Teatersällskap<br />
Big Network<br />
Knivsta Äventyrsspelsförening<br />
Skogz Gamblers<br />
Spelföreningen Blotet<br />
Örebro PaintBallers<br />
Mosebacke Rollspelssällskap<br />
playnation<br />
Säters roll- och konfliktspelsförening<br />
Svenska Sällskapet för Historiska Spel<br />
Digital Video och Arangemang<br />
Höörs extrema data-, roll- och konfliktspelsförening<br />
Upplands Fria Spelförening<br />
Spelföreningen Clemens<br />
M-kai<br />
Aldurs Barn<br />
Spelföreningen AJE<br />
ALV<br />
Powergaming 3year olds</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sverok.se/2009/07/29/ny-bidragsutbetalning-for-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

