<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sverok - För dig som gillar spel</title>
	<atom:link href="http://www.sverok.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sverok.se</link>
	<description>Sveriges största ungdomsförbund - fokus på spelhobbyn</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 13:09:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Anmäl din förening till Spelveckan</title>
		<link>http://www.sverok.se/2010/08/19/anmal-din-forening-till-spelveckan/</link>
		<comments>http://www.sverok.se/2010/08/19/anmal-din-forening-till-spelveckan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sverok.se/?p=4537</guid>
		<description><![CDATA[Senast den 31:a augusti måste din förening anmäla sitt arrangemang till Spelveckan för att vi ska kunna ge er bästa möjliga stöd. Varje förening kommer att få ett handplockat Sverok-paket som passar den verksamhet ni ska ha under veckan. Därför är det viktigt att ni anmäler ert arrangemang i god tid! Spelveckan är en nationell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sverok.se/wp-content/uploads/2010/08/IMG_1775.jpg"><img class="size-medium wp-image-4538 alignright" title="IMG_1775" src="http://www.sverok.se/wp-content/uploads/2010/08/IMG_1775-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Senast den 31:a augusti måste din förening anmäla sitt arrangemang till Spelveckan för att vi ska kunna ge er bästa möjliga stöd. Varje förening kommer att få ett handplockat Sverok-paket som passar den verksamhet ni ska ha under veckan. Därför är det viktigt att ni anmäler ert arrangemang i god tid!</p>
<p>Spelveckan är en nationell satsning inom Sverok där alla föreningar  erbjuds extra hjälp för att kunna göra utåtriktade arrangemang.  Enda kraven är att det skall vara öppet för allmänheten och inte kräva  medlemskap i föreningen. Spelveckan äger rum vecka 44 varje år.</p>
<p><a href="http://www.spelveckan.se/">Anmäl arrangemang här!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sverok.se/2010/08/19/anmal-din-forening-till-spelveckan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sverok på Medeltidsveckan</title>
		<link>http://www.sverok.se/2010/08/15/sverok-pa-medeltidsveckan/</link>
		<comments>http://www.sverok.se/2010/08/15/sverok-pa-medeltidsveckan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 22:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kriss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Medeltidsveckan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sverok.se/?p=4507</guid>
		<description><![CDATA[Solen skiner och det är väldigt varmt. Visby och Gotland visar sig från sin bästa sida. Det är Medeltidsveckan och stan är full av härliga, medeltidsklädda människor, vuxna och barn om vartannat. Gycklarna roar oss med sina konster, marknadsknallarna erbjuder sina spännande varor och mitt i alltihop finns Sveroks lajvskola för barn. Här lär sig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sverok.se/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0055.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4496" title="Sköldmöer" src="http://www.sverok.se/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0055-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a></p>
<p>Solen skiner och det är väldigt varmt. Visby och Gotland visar sig från sin bästa sida. Det är Medeltidsveckan och stan är full av härliga, medeltidsklädda människor, vuxna och barn om vartannat. Gycklarna roar oss med sina konster, marknadsknallarna erbjuder sina spännande varor och mitt i alltihop finns Sveroks lajvskola för barn. Här lär sig barnen slåss med latexsvärd och får prova på lite hantverk och rustningar. Det är väldigt populärt och fäktskolan drar cirka hundra barn om dagen; hantverksbordet är ständigt fullt av pysslande barn och föräldrar. Alla är glada och nöjda att det äntligen finns något som riktar sig till just dem.</p>
<p>Medeltidsveckans arrangörer lovordar Sveroks initiativ och det är i princip ingen som missar lajvskolan då den täcker upp större delen av ängen intill marknaden. TV-programmet Bardas popularitet är uppenbar då det vallfärdar familjer hit och vill prova på. Höjdpunkten för många var när programledaren Karl kom förbi och hälsade på. Barnens entusiasm går inte att ta fel på och det är förhoppningsvis många blivande lajvare som åker hem från Gotland. Det blev mycket fotograferande och autografskrivande. Det är förhoppningsvis inte sista gången Sverok syns på Rosornas ö i medeltidens Visby.</p>
<p>För att visa världen hur kul vi haft det finns det ett litet <a href="http://www.youtube.com/profile?user=sverok#p/u/0/Xb1rurujBw4">filmklipp</a> på YouTube&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sverok.se/2010/08/15/sverok-pa-medeltidsveckan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>På jakt efter ett röstningssystem</title>
		<link>http://www.sverok.se/2010/08/13/pa-jakt-efter-ett-rostningssystem/</link>
		<comments>http://www.sverok.se/2010/08/13/pa-jakt-efter-ett-rostningssystem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 17:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Hultman</dc:creator>
				<category><![CDATA[VoteIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sverok.se/?p=4500</guid>
		<description><![CDATA[Hur väljer vi ett lämpligt röstningssystem för VoteIT som är både lättanvänt och ger korrekta utfall]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I arbetet med <a href="http://www.voteit.se">VoteIT</a> har jag tagit på mig att undersöka hur ett omröstningssystem bör vara utformat för att på ett enkelt sätt ge det absolut mest korrekta resultatet utifrån de röstandes önskningar. Gräver man lite i detta, vilket jag nu gjort, ser man att detta inte är helt enkelt. Det finns så klart inget helt perfekt system för att ta fram det mest korrekta resultatet om det finns fler än två alternativ. Detta beror främst på att de mänskliga preferenserna inte är transitiva. Vilket betyder att om Lisa känner mer för att spela WoW än CS och mer för CS än Tetris så behöver det inte nödvändigtvis vara så att hon känner mer för WoW än Tetris. Vi vet heller inte att om Zoran känner mer för pizza än hamburgare och pizza än sushi så föredrar han hamburgare över sushi eller vise versa. Denna oförutsägbarhet gör detta område rätt komplicerat.</p>
<p>I politiska val utgår man ofta från så kallad &#8220;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/First_past_the_post">first past the post</a>&#8220;-metod där den kandidat som får flest röster vinner valet. Detta är ju vettigt vid två röstande men det blir snabbt konstigt vid tre eller fler. Tänk bara om en organisation har två jämstarka falanger &#8211; Morgonfalangen och Kvällsfalangen &#8211; och två kandidater från Morgonfalangen och en från Kvällsfalangen som ställer upp till ordförande. Om de två kandidaterna från Morgonfalangen får ungefär lika många röster så har de inte en chans mot Kvällsfalangen. Det har de inte ens om de är något fler än Kvällsfalangen totalt så länge deras röster splittras på två kandidater. För att hantera detta är det vanligt att man gör en andra omröstning där de två främsta kandidaterna ställs mot varandra. För att kunna utse en riktig majoritetsvinnare. Men även här går det att ta fram både historiska och teoretiska exempel där den kandidat som till sist vinner inte skulle vinns i ett direkt möte med varje alternativ kandidat. Detta är ju inte vidare lyckat.</p>
<p>I föreningssammanhang tillämpas ofta kontrapropositionsvotering vilket är detsamma som en utslagsturnering likt den man använder i många idrotter och spel när man ska utse en vinnare. Denna är mer korrekt än ett direkt majoritetsval, &#8220;frist past the post&#8221;, men det för med sig flera brister. Dels krävs många omröstningar, en för varje par som ska ställas mot varandra, och dels blir det snabbt svåröverskådligt för de röstande om det är många förslag. Men det främsta problemet även här är att det inte är svårt alls att se exempel på hur även den mest välplanerade propositionsordning (ordning man ställer upp förslagen mot varandra) kan leda till att en gruppering vid ganska enkel taktikröstning kan få fram en vinnare som inte skulle vinna mot alla andra alternativ om de ställdes mot varandra.</p>
<p>Vilken röstningsmodell finns det då där vinnaren alltid vinner mot alla andra alternativ? Den enklaste (enkel i teorin men inte i praktiken) modellen här är &#8220;alla möter alla&#8221;. Att efter en sådan genomgång av alla förslag utse den som vunnit mot alla andra förslag till vinnare låter ju givet. Problemet är att man kan tänka sig, matematiskt i alla fall, situationer där inget förslag vinner mot alla andra förslag eftersom de röstandes preferenser som jag förklarade ovan inte nödvändigtvis är transitiva.</p>
<p>Låt oss då ställa upp kriterier för hur vi vill välja vår röstningsmodell:</p>
<ol>
<li>Ett förslag som vinner mot alla andra i direkt möte ska vinna omröstningen</li>
<li>Om inget förslag vinner mot alla andra måste det som flest ändå stödjer vinna</li>
<li>Det ska vara användarvänligt att hantera för de som deltar i mötet</li>
<li>Det ska inte vara onödigt tekniskt komplicerat att bygga</li>
</ol>
<p>En enklare metod för att genomföra &#8220;alla möter alla&#8221; i en omröstning är att låta de röstande rangordna kandidaterna efter preferens. Då har man ju i praktiken ställt varje förslag mot varje annat. För att möjliggöra att man lägger ned sin röst i vissa av omröstningarna mellan förslag även i en sådan modell bör man kunna låta bli att rangordna förslag samt ställa förslag i samma prioritet. Trots att detta på många sätt är en bra modell har även den två brister. Den ena är att det är praktiskt svårt att genomföra utan datorer som registrerar rösterna och snabbt räknar fram vinnaren. Detta problemet drabbar ju inte VoteIT eftersom det ju är ett datorstött system. Men den andra invändningen är desto viktigare. För denna typ av omröstning kvarstår ju problem numer 2 ovan. Vad händer om ingen vinner? Detta löses med olika matematiska modeller och utan att gå in på dem då de alla är fullt användbara och för våra syften rätt likvärdiga kan vi nog med trygghet luta oss tillbaka på den mest etablerade modellen som används inom många håll inom Open Source-rörelsen och inom det svenska Piratpartiet &#8211; <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Schulze_method">Schulze metoden</a>.</p>
<p>Med denna har vi uppfyllt alla de fyra kriterierna ovan. Om vi ska se vilken kritik som ändå riktats mot denna modell har jag främst hittat två infallsvinklar. Den ena handlar om att det sätt på vilket Schulze-modellen räknar fram vilken kandidat som vunnit är mycket svår för en icke matematiker att förstå. Men detta tycker jag är mindre viktigt så länge metoden är kontrollerad, väldokumenterad och enkel att använda för alla inblandade. Den andra handlar om att det trots allt går att tänka sig viss taktikröstning där man om man har en väldigt bra bild över hur omröstningen är på väg att utfalla kan påverka utgången genom att höja upp förslag som man egentligen inte vill se för att på så sätt slå ut ett annat förslag. Detta kräver dock mycket kunskap om hur röstningen är på väg att utfalla vilket man sällan har i föreningar där få eller ing opinionsundersökningar genomförs före beslut.</p>
<p>Något som kvarstår att grubbla lite kring är hur skillnaden mellan ändrings- och tilläggsyrkanden kan struktureras bättre när man har tillgång till ett digitalt röstningssystem samt om det finns behov av att kunna verifiera att ens egen röst har räknats i systemet eller om deltagarna är nöjda med att lita på att tekniken fungerar som den ska. Men det får bli en annan blogpost.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sverok.se/2010/08/13/pa-jakt-efter-ett-rostningssystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Är din förening bäst på brädspel?</title>
		<link>http://www.sverok.se/2010/08/11/ar-din-forening-bast-pa-bradspel/</link>
		<comments>http://www.sverok.se/2010/08/11/ar-din-forening-bast-pa-bradspel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 20:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sverok.se/?p=4479</guid>
		<description><![CDATA[Söndagen den 5:e september hålls uttagningen av svenska lag till Brädspels-EM, Europe Masters 2010. Två lag från Sverige kommer att vara med och tävla i turneringen på den stora spelmässan i Essen den 21-24 oktober. Årets spel är: Vasco da Gama, Opera, Assyria och Dungeon Lord. Turneringen är en lagturnering där varje lag har fyra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class=" aligncenter" title="Foto: Daniel Melin" src="http://lh3.ggpht.com/_QnTJoxjEcPQ/TFgndxW36fI/AAAAAAAAAME/xyFK9T7wfvE/s720/IMG_1470.JPG" alt="Foto: Daniel Melin" width="355" height="240" /></p>
<p>Söndagen den 5:e september hålls uttagningen av svenska lag till Brädspels-EM, <a href="http://www.europemasters.org/" target="_blank">Europe Masters 2010</a>. Två lag från Sverige kommer att vara med och tävla i turneringen på den stora <a href="http://www.internationalespieltage.de/" target="_blank">spelmässan</a> i Essen den 21-24 oktober.</p>
<p><strong>Årets spel är:</strong> Vasco da Gama, Opera, Assyria och Dungeon Lord.</p>
<p>Turneringen  är en lagturnering där varje lag har fyra spelare. Under kvalet kommer  alla att spela två spel var och resultaten räknas ihop. Under Europe  Masters kommer alla lagmedlemmar att spela alla spel. Den svenska kvalturneringen hålls hos föreningen <a href="http://dragonslair.se/" target="_blank">Dragon&#8217;s Lair</a> i Stockholm. Att delta kostar 200 kr per lag och anmälan görs på <a href="http://dragonslair.se/showevent.php?id=2876" target="_blank">den här sidan</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sverok.se/2010/08/11/ar-din-forening-bast-pa-bradspel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testa de första funktionerna i VoteIT</title>
		<link>http://www.sverok.se/2010/08/09/testa-de-forsta-funktionerna-i-voteit/</link>
		<comments>http://www.sverok.se/2010/08/09/testa-de-forsta-funktionerna-i-voteit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 09:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[VoteIT]]></category>
		<category><![CDATA[projektnyheter voteit]]></category>
		<category><![CDATA[testa voteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sverok.se/?p=4383</guid>
		<description><![CDATA[Nu öppnar vi upp för test av de första färdiga funktionerna i VoteIT. Verktyget är fortfarande långt från färdigt &#8211; vissa funktioner finns, men nästan ingen design. De första byggstenarna är lagda och vi har tillräckligt mycket för att vilja släppa in andra. Allt eftersom nya funktioner eller design tillkommer och är redo att testas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu öppnar vi upp för test av de första färdiga funktionerna i VoteIT. Verktyget är fortfarande långt från färdigt &#8211; vissa funktioner finns, men nästan ingen design. De första byggstenarna är lagda och vi har tillräckligt mycket för att vilja släppa in andra. Allt eftersom nya funktioner eller design tillkommer och är redo att testas så kommer testsajten att uppdateras.<span id="more-4383"></span></p>
<p>En av utgångspunkterna för utvecklingen av verktyget är att det ska vara utformat efter de behov de slutliga användarna har. Därför är det viktigt för oss att vara öppna med vad vi gör så att ni kan testa och komma med kommentarer.</p>
<p>Vi hoppas att många vågar sig in, testar och tittar runt! På sajten finns ett testmöte där det går att diskutera och lägga yrkanden runt &#8220;bästa spelet genom tiderna&#8221; och &#8220;sämsta spelet genom tiderna&#8221;. Det finns också ett ställe där det går att lämna kommentarer runt hur ni upplever funktionerna. Källkoden finns också tillgänglig för den som är intresserad. Den som vill kan såklart kommentera eller ställa frågor direkt under detta blogginlägg.</p>
<p>Vi ses på<a href="http://voteit.betahaus.net/ "> http://voteit.betahaus.net/ </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sverok.se/2010/08/09/testa-de-forsta-funktionerna-i-voteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kallelse till Sveroks Riksmöte</title>
		<link>http://www.sverok.se/2010/08/05/kallelse-till-sveroks-riksmote/</link>
		<comments>http://www.sverok.se/2010/08/05/kallelse-till-sveroks-riksmote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 11:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sverok.se/?p=4344</guid>
		<description><![CDATA[Alla föreningar är härmed inbjudna till Sveroks Riksmöte 2010. Vi hoppas att ni kommer nyttja er exklusiva möjlighet att vara med och bestämma på detta spelhobbyns viktigaste möte. Vad: Årsmöte för Sverok När: 19-21 november 2010 Var: Hotell Högland, Esplanaden 4, Nässjö OSA: Alla föreningar är välkomna på mötet, men det är bara de 101 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alla föreningar är härmed inbjudna till Sveroks Riksmöte 2010. Vi hoppas att ni kommer nyttja er exklusiva möjlighet att vara med och bestämma på detta spelhobbyns viktigaste möte.</p>
<p><strong>Vad:</strong> Årsmöte för Sverok<br />
<strong>När:</strong> 19-21 november 2010<br />
<strong>Var: </strong>Hotell Högland, Esplanaden 4, Nässjö</p>
<p><strong>OSA:</strong> Alla föreningar är välkomna på mötet, men det är bara de 101 ombuden som får rösta och får sina omkostnader täckta, så se till att er förening tar chansen att rösta fram de bästa representanterna för era intressen.</p>
<p>Vänliga hälsningar,</p>
<p>Förbundsstyrelsen</p>
<h3><a href="http://val.sverok.se">val.sverok.se</a></h3>
<p>Nominering, presentationer av kandidater och röstning &#8211; Valet genomförs i sin helhet online.</p>
<p><strong>Nominera nu &#8211; Rösta under september</strong></p>
<p>Den 1 september öppnar valet och er förening kan då logga in på <a href="http://val.sverok.se">val.sverok.se</a> och fördela sina röster bland de nominerade kandidaterna.</p>
<p>Redan nu går det att nominera sig själv och andra kandidater genom att skriva in en presentation.</p>
<p><strong>Så här många röster har ni</strong></p>
<p>Valsystemet utjämnar inflytandet mellan stora och små föreningar. I valet till Riksmötet får er förening rösta på upp till fem personer, genom att dela ut 8, 5, 3, 2, och 1 poäng.</p>
<p>Det finns också en andra urvalsgrupp där föreningens medlemsantal utgör röstpoängen, denna särskilda storlekspoäng går till den person som ni gett 8 poäng, alltså ert förstahandsval.</p>
<p>Mer info hittar du här: <a href="http://www.sverok.se/wp-content/uploads/2010/08/RM-folder2010.pdf">RM-folder2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sverok.se/2010/08/05/kallelse-till-sveroks-riksmote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vill du sitta i Sveroks styrelse?</title>
		<link>http://www.sverok.se/2010/07/26/vill-du-sitta-i-sveroks-styrelse/</link>
		<comments>http://www.sverok.se/2010/07/26/vill-du-sitta-i-sveroks-styrelse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 19:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sverok.se/?p=4303</guid>
		<description><![CDATA[Till styrelsen söker vi dig som har ett brinnande intresse för att utveckla Sverok och spelhobbyn på en strategisk nivå. Styrelsen arbetar inte på detaljnivå utan sätter upp övergripande mål och ramar för Sveroks projekt, tar beslut i principiella frågor och fördelar budget och ansvar mellan förbundets arbetsgrupper. Tidsåtgång: Styrelsemöte en helg varannan månad. Telefonmöte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-3997" title="minilogga" src="http://www.sverok.se/wp-content/uploads/2009/08/minilogga.jpg" alt="" width="82" height="80" />Till styrelsen söker vi dig som har ett brinnande intresse för att utveckla Sverok och spelhobbyn på en strategisk nivå. Styrelsen arbetar inte på detaljnivå utan sätter upp övergripande mål och ramar för Sveroks projekt, tar beslut i principiella frågor och fördelar budget och ansvar mellan förbundets arbetsgrupper.</p>
<p><strong>Tidsåtgång: </strong>Styrelsemöte en helg varannan månad. Telefonmöte några timmar varje månad. Tema-workshops och andra möten cirka 1-2 dagar per månad. Enskilt arbete 5-50 timmar per månad efter tid och intresse. Arbetet sker ideellt.</p>
<p><a href="http://www.sverok.se/nominera/">Nominera någon här!</a></p>
<p><a href="http://forum.sverok.se/viewtopic.php?p=312341#p312341">Läs mer om uppdraget här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sverok.se/2010/07/26/vill-du-sitta-i-sveroks-styrelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Har du tråkigt i sommar?</title>
		<link>http://www.sverok.se/2010/07/21/har-du-trakigt-i-sommar/</link>
		<comments>http://www.sverok.se/2010/07/21/har-du-trakigt-i-sommar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 16:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sverok.se/?p=4275</guid>
		<description><![CDATA[Vad ska du göra på semestern? Du har väl inte missat att föreningen D.O.M.M arrangerar SmallCon 5 i Smålandsstenar, att det är lajvhantverkshelg med ALF i Jörlanda eller att det är Spelsöndag med föreningen Sten, sax &#38; påse i Bollnäs? Varje lördag hela sommaren har Counterzone en öppen spelträff i Ludvika, Ludendi har spelkalas varannan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sverok.se/wp-content/uploads/2009/06/PICT1887.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4081" title="Spelar figurspel" src="http://www.sverok.se/wp-content/uploads/2009/06/PICT1887-225x300.jpg" alt="Spela figurspel. Foto: Maria Rodén" width="180" height="240" /></a>Vad ska du göra på semestern? Du har väl inte missat att föreningen D.O.M.M arrangerar SmallCon 5 i Smålandsstenar, att det är lajvhantverkshelg med ALF i Jörlanda eller att det är Spelsöndag med föreningen Sten, sax &amp; påse i Bollnäs? Varje lördag hela sommaren har Counterzone en öppen spelträff i Ludvika, Ludendi har spelkalas varannan fredag i Skövde och Sennans Spelgrotta har spelkvällar i Halmstad på onsdagar.</p>
<p>För att hitta fler träffar, eller göra reklam för din förening, besök <a href="http://hitta.sverok.se/">hitta.sverok.se</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sverok.se/2010/07/21/har-du-trakigt-i-sommar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sverok upphandlar medlemstidning</title>
		<link>http://www.sverok.se/2010/07/19/sverok-upphandlar-medlemstidning/</link>
		<comments>http://www.sverok.se/2010/07/19/sverok-upphandlar-medlemstidning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förbundet]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Signaler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sverok.se/?p=4254</guid>
		<description><![CDATA[Förbundet går nu ut och upphandlar produktionen av medlemstidningen &#8220;Signaler från Sverok&#8221; i dess nuvarande form. Frågor om upphandlingen och innehållet kan skickas till Förbundsordförande David Gustavsson. Tidsplanen för upphandlingen är som följer: 19 juli &#8211; Upphandlingen med underlag utlyses. 1 sep – Sista dag att anmäla intresse. Sep-okt – Fördjupad presentation inskickad och intervjuer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Förbundet går nu ut och upphandlar produktionen av medlemstidningen &#8220;<em>Signaler från Sverok</em>&#8221; i dess nuvarande form. Frågor om upphandlingen och innehållet kan skickas till <a href="mailto:david.gustavsson@sverok.se">Förbundsordförande David Gustavsson</a>.</p>
<p>Tidsplanen för upphandlingen är som följer:<a href="http://www.sverok.se/wp-content/uploads/2010/06/signaler.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-3886" title="Signaler från Sverok" src="http://www.sverok.se/wp-content/uploads/2010/06/signaler.jpg" alt="" width="147" height="100" /></a></p>
<ul>
<li>19 juli &#8211; Upphandlingen med underlag utlyses.</li>
<li>1 sep – Sista dag att anmäla intresse.</li>
<li>Sep-okt – Fördjupad presentation inskickad och intervjuer genomförs.</li>
<li>5 dec &#8211; Förbundsstyrelsen  tar beslut i frågan.</li>
<li>1 mar 2011 – Nya avtalet träder i kraft.</li>
</ul>
<p>Ladda ner <a href="http://www.sverok.se/wp-content/uploads/2010/07/Upphandlingsunderlag-2011.pdf">Upphandlingsunderlag 2011.pdf</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sverok.se/2010/07/19/sverok-upphandlar-medlemstidning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sverok söker PHP-utvecklare</title>
		<link>http://www.sverok.se/2010/07/12/sverok-soker-php-utvecklare/</link>
		<comments>http://www.sverok.se/2010/07/12/sverok-soker-php-utvecklare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gustavsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förbundet]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sverok.se/?p=4233</guid>
		<description><![CDATA[Förbundet söker en PHP-utvecklare på heltid med placering i Linköping för arbete med underhåll och vidareutveckling av ett större internt system. Läs hela platsannonsen: PHP-utvecklare Sverok.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4241" title="Abstrakt kod" src="http://www.sverok.se/wp-content/uploads/2010/07/dreamstime_12542103-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Förbundet söker en PHP-utvecklare på heltid med placering i Linköping för arbete med underhåll och vidareutveckling av ett större internt system.<br />
Läs hela platsannonsen: <a href="http://www.sverok.se/wp-content/uploads/2010/07/PHPutvecklare-Sverok.pdf">PHP-utvecklare Sverok.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sverok.se/2010/07/12/sverok-soker-php-utvecklare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.563 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->
